東風(fēng)國(guó)六廂式垃圾車

這款東風(fēng)國(guó)六廂式垃圾車操作簡(jiǎn)單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來(lái)了解一下這款車的配置吧!廂式垃圾車用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。

此款車型的外形尺寸為7825X2540X3200(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9090(kg),最高車速89,98(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六廂式垃圾車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中國(guó)中車牌TEG5180ZXL6DF3型廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中國(guó)中車牌TEG5180ZXL6DF3型廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7825X2540X3200(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | 5400 X 2220 X 1670 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8715(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1925(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9090(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DDi50E190-60:143kW;D4.5NS6B190:135kW;D6.7NS6B230:166kW;B6.2NS6B210:151kW;B6.2NS6B230:166kW;DDi50E220-60:158kw;D4.0NS6B185:131kw;選裝描述:僅選用4500mm軸距;可隨底盤選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠;選裝駕駛室前臉擾流罩;裝裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi50E190-60/23.9; D4.5NS6B190/24.4;D6.7NS6B230/23.7;B6.2NS6B210/23.8;B6.2NS6B230/23.8;DDi50E220-60/25.1;D4.0NS6B185/24.3;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235A,斷面尺寸:140x40(mm),離地高度為495mm;自卸方式為后卸式;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:專用裝置為垃圾箱體、卸料機(jī)構(gòu),專用功能為收集、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè);其他說(shuō)明:該車可選裝非直接供電ETC車載裝置; | |||


東風(fēng)國(guó)六廂式垃圾車體現(xiàn)了專用車生產(chǎn)企業(yè)不斷創(chuàng)新,堅(jiān)持不懈,努力進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā),對(duì)設(shè)備及產(chǎn)線進(jìn)行技改,以提高產(chǎn)品的工藝水平的匠心精神。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
