圓易牌東風國六4噸灑水車

匠人精神從來都不是隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的圓易牌東風國六4噸灑水車從不遜色。

圓易牌東風國六4噸灑水車整車外形尺寸6463,6278X2000X2380(mm),上戶噸位為:3615,3550(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速110(km/h)。
圓易牌東風國六4噸灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 圓易牌JHL5070GSSF型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 圓易牌JHL5070GSSF型灑水車 | 外形尺寸: | 6463,6278X2000X2380(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 12/12,27.7/12(°) |
| 額定質量: | 3615,3550(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2100,1055/1915(mm) |
| 整備質量: | 3615(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車僅選用3308mm軸距底盤;該車裝備有罐體,水泵等專用裝置,用于路面灑水,除塵,綠化噴水,撒藥噴灑作業; 運載介質:水;密度:1000千克/立方米;側面和后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸為高100mm,寬50mm,后下部防護裝置離地高度為410mm;罐體總容量為3.72立方米,罐體有效容積為3.55立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3400×1590×1020; 選裝后部平臺;選裝交叉對沖噴頭;選裝打藥機,卷盤,選裝箭頭燈;選裝前部不帶噴水頭;選裝后部平臺時整車長度/后懸:6278/1915; 選裝前部不帶噴水頭時接近角:27.7°;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V- 4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室前面罩 | |||


圓易牌東風國六4噸灑水車的生產,依據我公司質量方針:產品領先是我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優質服務是我們最好的承諾。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
