福田牌福田國六8噸灑水車

福田牌福田國六8噸灑水車這款產品深得客戶的芳心,是眾多客戶的首選。

福田牌福田國六8噸灑水車整車外形尺寸7390X2350X2840(mm),上戶噸位為:7150(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速110(km/h)。
福田牌福田國六8噸灑水車的底盤型號為BJ1124VGPDD-05,底盤軸距為3800,4300,4500,4200(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP3NQ170E62 YCY30170-61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 福田牌BJ5124GSSGPDD-05型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福田牌BJ5124GSSGPDD-05型灑水車 | 外形尺寸: | 7390X2350X2840(mm) |
| 底盤型號: | BJ1124VGPDD-05 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質量: | 7150(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2410(mm) |
| 整備質量: | 4650(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1124VGPDD-05 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1785,1790,1800(mm) |
| 軸距: | 3800,4300,4500,4200(mm) | 后輪距: | 1805,1630,1645(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 4/9+8,4/5+4,8/10+6,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1785,1790,18003 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCY30170-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.罐體有效容積:7.15立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4100×1900×1300;2.僅采用3800mm軸距;3.側面及后部防護裝置材料材質為Q235,連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):100mm×50mm,最大離地高度為500mm;4.ABS控制器型號/生產企業分別為CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.該車用于噴灑路面等,專用裝置為水泵和水罐;選裝ETC車載裝置.6.隨底盤選裝同系列排半駕駛室.單排駕駛室對應VIN:LVBV4JBB×××××××××,排半駕駛室對應VIN:LVBV4PBB×××××××××,選裝前保險杠樣式. | |||


福田牌福田國六8噸灑水車生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
