凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車

靠山山會(huì)到,靠水水會(huì)流,靠凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車帶你走向致富的道路。

此款車型的外形尺寸為7700,7900,7735,7560,7760,7595,7620,8200,8400,8235,8060,8260,8095,8120,7765,7965,7800,7825,8265,8465,8300,8325X2500,2550X3200,3000,3050,3980(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為5675,6240(kg),最高車速88(km/h)。
凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 D30TCIF-180 D43TCIF11 YCY30200-66 YCY30180-66,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5161GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5161GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7700,7900,7735,7560,7760,7595,7620,8200,8400,8235,8060,8260,8095,8120,7765,7965,7800,7825,8265,8465,8300,8325X2500,2550X3200,3000,3050,3980(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11,17/12,15/10,17/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10195,10130,9630,9565(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1450/2500,1285/2500,1250/2360,1450/2360,1285/2360,1450/2300,1285/2465,1310/2500,1310/2360,1310/2440,1250/2565,1450/2565,1285/2565,1310/2565(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5675,6240(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8,3/4+3,4/5+4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D30TCIF-180 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 132/180 |
| D43TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCY30180-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?.98立方米,罐體有效容積9.56立方米.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm): 4200×2350×1450.僅選用3950軸距.2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高480mm.3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選擇油箱、濾清器、尿素箱、儲(chǔ)氣罐、蓄電池、排氣系統(tǒng)安裝位置,選裝上裝樣式,選裝尾部平臺(tái)管道樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥,選裝不帶電子水炮,選裝高炮樣式,選裝側(cè)噴樣式,選裝罐體后尾部左右球閥安裝位置.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,選裝新款駕駛室,選裝帶防撞包,選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式.整車尺寸/前懸/后懸/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7700/1250/2500/0,7700/1450/2300/0,7700/1285/2465/0,7900/1450/2500/0,7735/1285/2500/0,7560/1250/2360/0,7760/1450/2360/0,7595/1285/2360/0,7700/1310/2440/0,7760/1310/2500/0,7620/1310/2360/0,8200/1250/2500/500,8200/1450/2300/500,8200/1285/2465/500,8400/1450/2500/500,8235/1285/2500/500,8060/1250/2360/500,8260/1450/2360/500,8095/1285/2360/500,8200/1310/2440/500,8260/1310/2500/500,8120/1310/2360/500.7765/1250/2565/0,7965/1450/2565/0,7800/1285/2565/0,7825/1310/2565/0,8265/1250/2565/500,8465/1450/2565/500,8300/1285/2565/500,8325/1310/2565/500. | |||


凱力風(fēng)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車專業(yè)出品,值得信賴!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
