青專牌豪沃國(guó)六12噸灑水車

青專牌豪沃國(guó)六12噸灑水車行業(yè)高度重視,正式發(fā)布符合新趨勢(shì)和高價(jià)值的合規(guī)產(chǎn)品解決方案,持續(xù)推動(dòng)合規(guī)車型普及。今天為大家普及青專牌豪沃國(guó)六12噸灑水車的配置。

青專牌豪沃國(guó)六12噸灑水車整車外形尺寸7930X2496X2875(mm),上戶噸位為:11070,11005(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速95(km/h)。
青專牌豪沃國(guó)六12噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1187K561DF1Z,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP4.6NQ220E61A WP4.6NQ240E62 WP4.1NQ200E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 青專牌QDZ5180GSSZHG5X45F1型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 青專牌QDZ5180GSSZHG5X45F1型灑水車 | 外形尺寸: | 7930X2496X2875(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 11070,11005(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2100(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1980(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1940,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| MC05H.23-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| WP4.1NQ200E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 147/200 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)莘e:11.5立方米,有效容積:11立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4800×2330×1450mm.側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):鋁合金,連接方式為螺栓連接。后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120×80,離地高度為490mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選用4500mm軸距。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面、園林綠化。隨底盤擴(kuò)展駕駛室。隨底盤選裝底盤附件位置,選裝后部對(duì)沖裝置. | |||


青專牌豪沃國(guó)六12噸灑水車效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
