鑫馳牌解放9噸純電動灑水車

鑫馳牌解放9噸純電動灑水車作為至今是該市場中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的配置亮點:

此款車型的外形尺寸為7980X2540X3040,3000(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8805(kg),最高車速89(km/h)。
鑫馳牌解放9噸純電動灑水車的底盤型號為CA1181P62L1BEV,底盤軸距為4500(mm),排放標準為,使用295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CAM365PT51,底盤承載力強,可靠耐用。
| 鑫馳牌XQY5180GSSEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 鑫馳牌XQY5180GSSEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 7980X2540X3040,3000(mm) |
| 底盤型號: | CA1181P62L1BEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9000,9065(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2080(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1181P62L1BEV | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1950(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1878(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 19503 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CAM365PT51 | 中國第一汽車集團有限公司 | - | 171/233 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要專用裝置有噴灑裝置,水罐及自吸式水泵等,用于城鎮(zhèn)路面清洗、沖洗、灑水及環(huán)境清潔噴灑降塵作業(yè);罐體外形尺寸長(含封頭)×長軸×短軸(mm):3950×2280×1400;運輸介質(zhì):水,密度為1000千克/立方米,罐體有效容積9.0立方米;2、側(cè)防護材質(zhì)為T6061鋁合金,采用螺栓連接;后防護材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接,截面寬×高為:40mm×140mm,最大離地高度為450mm;3、可選裝直接供電式ETC車載裝置;4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、EBS型號為:VIE EBS-d,生產(chǎn)廠家為:浙江萬安科技股份有限公司;6、僅選用4500mm軸距底盤,車輛后部箭頭燈僅在作業(yè)時使用;7、儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè)(單體及總成):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機種類/電機型號/電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):交流永磁同步電機/CAM365PT51/CAN20D40S51/中國第一汽車集團有限公司,電機額定/峰值功率:90kW/171kW. | |||

鑫馳牌解放9噸純電動灑水車別看車型靚,功能可不少!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
