中汽牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

隨著多地媒體報(bào)道的關(guān)于中汽牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的使用量增多,越來(lái)越來(lái)的人們開(kāi)始關(guān)注起中汽牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的安全問(wèn)題,一系列的政策使中汽牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的銷(xiāo)量也是陸續(xù)增加,下面帶大家了解一下中汽牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的相關(guān)配置。

中汽牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸8400,9250X2500X3150(mm),上戶(hù)噸位為:10445,10605(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速105,89(km/h)。
中汽牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤(pán)軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中汽牌ZQZ5187GSSDB6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 中汽牌ZQZ5187GSSDB6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8400,9250X2500X3150(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10445,10605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2640(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7360,7200(Kg) | 最高車(chē)速: | 105,89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1904,19603 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)主要用于道路灑水及綠化噴灑作業(yè),運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積10.4立方米,罐體總?cè)萘?0.96立方米,罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm):5000×2350×1400或4800×2350×1450;2.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸及離地高度分別為120mmx60mm和450mm;3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;4.選裝4500mm軸距;隨底盤(pán)選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為:89km/h;隨底盤(pán)選裝燃油箱,尿素罐,儲(chǔ)氣筒,電瓶左右安裝位置;5.選裝前部自動(dòng)水炮,前伸850mm,整車(chē)長(zhǎng)9250mm;選裝后上噴霧,選裝后部不同顏色箭頭燈及后部水炮,選裝后下噴霧,選裝后水管卷盤(pán),選裝無(wú)頂部側(cè)噴,選裝整體式側(cè)水管箱,選裝方形側(cè)水管箱,選裝頂部側(cè)噴樣式,選裝前部沖洗裝置樣式,選裝后上噴頭樣式,選裝右側(cè)踏板,選裝左側(cè)進(jìn)水口,選裝后噴霧機(jī)。 | |||


中汽牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)是一股獨(dú)立向上的力量。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
