萬山純電動自卸式垃圾車

好的萬山純電動自卸式垃圾車從來不缺乏市場,你對他的擁有只是時間早晚的事!

此款車型的外形尺寸為8450,8550,9200,9350X2500X2950,3350(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為14900,15100,15430,16200(kg),最高車速90(km/h)。
萬山純電動自卸式垃圾車的底盤型號為WS1251BEVJ,底盤軸距為4200+1350,4600+1350(mm),排放標準為,使用11.00R20 18PR,12.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為PM240LA,底盤承載力強,可靠耐用。
| 鷹城中力牌ZLE5251ZLJBEV型純電動自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 鷹城中力牌ZLE5251ZLJBEV型純電動自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8450,8550,9200,9350X2500X2950,3350(mm) |
| 底盤型號: | WS1251BEVJ | 貨箱尺寸: | 4800,5000,5600,5800 X 2300 X 1200,1500 (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/21,17/20,17/19,17/18(°) |
| 額定質量: | 9905,9705,9375,8605(Kg) | 前懸后懸: | 1460/1440,1460/1540,1460/1790,1460/1940(mm) |
| 整備質量: | 14900,15100,15430,16200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | WS1251BEVJ | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1980,2010(mm) |
| 軸距: | 4200+1350,4600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/9,9/10,9/12,10/12,10/13 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1980,20103 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| PM240LA | 東湖科技(北京)有限公司 | 0 | 300/409 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰;儲能裝置生產企業:河南平煤國能鋰電有限公司;選裝描述:貨箱自卸方式為后卸,貨箱可采用多種密封裝置;側后防護情況:防護欄材料材質:側護欄和后護欄材質都為Q235A;連接方式:側護欄和后護欄均為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×120mm矩形管,離地高度500mm.;自卸方式為后卸式;其他說明:驅動電機類型為永磁同步電機,型號為PM240LA,峰值功率300kw;該車型可選裝ETC裝置; | |||


這款新型萬山純電動自卸式垃圾車的誕生,體現了專用車企業“為客戶創造更大價值,為彼此的事業增光添彩”的宗旨。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
