東風純電動壓縮式垃圾車

這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進步的東風純電動壓縮式垃圾車,今天咱們一起來了解一下----東風純電動壓縮式垃圾車純電動壓縮式垃圾車適用于生活小區、商業區定時進行垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為7060X2240X3110,2910(mm),整車的總質量為8495(kg),整備質量為7200(kg),最高車速90(km/h)。
東風純電動壓縮式垃圾車的底盤型號為EQ1081KACEVJ1,底盤軸距為3850(mm),排放標準為,使用7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ262XSSFX02,底盤承載力強,可靠耐用。
| 福龍馬牌FLM5080ZYSDGBEVGW型純電動壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福龍馬牌FLM5080ZYSDGBEVGW型純電動壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7060X2240X3110,2910(mm) |
| 底盤型號: | EQ1081KACEVJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 21/8.5(°) |
| 額定質量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2090(mm) |
| 整備質量: | 7200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1081KACEVJ1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1766(mm) |
| 軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1586,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1740,17663 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ262XSSFX02 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | 0 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.技術階段為“發展期”,可在全國銷售; 2.電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司; 3.ABS型號/生產企業: ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限公司; 4.標配擋桶桿時整車高度為3110mm,未選裝擋桶桿時整車高度為2910mm;5.側防護裝置的材料材質:Q235B,連接方式:螺栓連接,專用工作裝置代替后部防護,離地高度200mm,以上配置均可選裝鋁合金材質側防護及翻桶裝置(無支撐臂);6.隨底盤選裝電池箱外殼;7.該車裝備有垃圾箱體,液壓機構及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實裝入、轉運和卸料功能.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||


這款東風純電動壓縮式垃圾車屬于比較高端的配置,想要優質的車型就選東風純電動壓縮式垃圾車!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
