金銀湖牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車(chē)

人格的完善是本,財(cái)富的確立是末,這款金銀湖牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車(chē)帶你走向致富道路。

此款車(chē)型的外形尺寸為7095,7145,7282,7275,7580,7630,7767,7760X2250X2705(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為11995(kg),整備質(zhì)量為4550(kg),最高車(chē)速103,89(km/h)。
金銀湖牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤(pán)軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 金銀湖牌WFA5120GSSEE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 金銀湖牌WFA5120GSSEE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7095,7145,7282,7275,7580,7630,7767,7760X2250X2705(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7315,7250(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2165,1180/2165,1317/2165,1310/2165(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4550(Kg) | 最高車(chē)速: | 103,89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.僅選用底盤(pán)軸距(mm):3800;2.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;3.外形尺寸:整車(chē)長(zhǎng)/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7095/1130,7145/1180,7282/1317,7275/1310;側(cè)防護(hù)欄和后防護(hù)的材料采用Q235A,均與車(chē)輛螺栓連接固定,側(cè)防護(hù)欄可選裝鋁合金材料6061.后下部防護(hù)裝置截面為矩管,截面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm;4.選裝前置高炮:前伸485,選裝不帶尾部箭頭燈,選裝自吸,選裝尾部側(cè)灑,選裝尾部萬(wàn)向側(cè)灑,選裝尾部弧形噴霧;5.罐體介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?7.6立方米,罐體有效容積:7.25立方米.罐體材料:Q235A,橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2050×1300;6.隨底盤(pán)裝有ABS,ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;7.隨底盤(pán)選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為:89km/h;8.主要專(zhuān)用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗,灑水作業(yè). | |||


這款新型金銀湖牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車(chē)的誕生,體現(xiàn)了專(zhuān)用車(chē)企業(yè)“為客戶(hù)創(chuàng)造更大價(jià)值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
