金銀湖牌東風國六8噸灑水車

國家治超、環保政策的趨嚴以及年輕一代用戶對于產品,品質要求的提高,合規、舒適、品質感又能滿足客戶創收要求成為金銀湖牌東風國六8噸灑水車市場的新訴求。下面為大家介紹一款金銀湖牌東風國六8噸灑水車。

金銀湖牌東風國六8噸灑水車整車外形尺寸7095,7145,7282,7275,7580,7630,7767,7760X2250X2705(mm),上戶噸位為:7315,7250(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速103,89(km/h)。
金銀湖牌東風國六8噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 金銀湖牌WFA5120GSSEE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 金銀湖牌WFA5120GSSEE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7095,7145,7282,7275,7580,7630,7767,7760X2250X2705(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質量: | 7315,7250(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2165,1180/2165,1317/2165,1310/2165(mm) |
| 整備質量: | 4550(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.僅選用底盤軸距(mm):3800;2.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;3.外形尺寸:整車長/前懸對應關系:7095/1130,7145/1180,7282/1317,7275/1310;側防護欄和后防護的材料采用Q235A,均與車輛螺栓連接固定,側防護欄可選裝鋁合金材料6061.后下部防護裝置截面為矩管,截面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm;4.選裝前置高炮:前伸485,選裝不帶尾部箭頭燈,選裝自吸,選裝尾部側灑,選裝尾部萬向側灑,選裝尾部弧形噴霧;5.罐體介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體總容量:7.6立方米,罐體有效容積:7.25立方米.罐體材料:Q235A,橢圓罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4200×2050×1300;6.隨底盤裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;7.隨底盤選裝限速裝置時最高車速為:89km/h;8.主要專用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗,灑水作業. | |||


金銀湖牌東風國六8噸灑水車生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
