東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車

不要等待機(jī)會(huì),而是創(chuàng)造機(jī)會(huì),東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車帶你走進(jìn)成功的方向。餐廚垃圾車這款垃圾車的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為5100X2050X2380(mm),整車的總質(zhì)量為2665(kg),整備質(zhì)量為2030,2200(kg),最高車速100(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車的底盤型號(hào)為DXK1031TK4JH8,底盤軸距為2850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用185R14LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DK15C,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5030TCA6SL型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030TCA6SL型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5100X2050X2380(mm) |
| 底盤型號(hào): | DXK1031TK4JH8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 2665(Kg) | 接近/離去角: | 28/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 505,335(Kg) | 前懸后懸: | 665/1585(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2030,2200(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DXK1031TK4JH8 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1460(mm) |
| 軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 14603 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DK15C | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/112 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號(hào):WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為78kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;專用功能及裝置:專用裝置為垃圾桶升降裝置和封閉式垃圾箱,用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè);選裝箱體外形樣式,選裝提升機(jī)構(gòu)樣式。 | |||


東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
