解放國(guó)六車廂可卸式垃圾車

路是自己選的,不論前方如何,開上屬于自己的解放國(guó)六車廂可卸式垃圾車走向成功。車廂可卸式垃圾車這款垃圾車的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為8375X2540X3150,3070(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11150,11300(kg),最高車速89(km/h)。
解放國(guó)六車廂可卸式垃圾車的底盤型號(hào)為CA1250P62K1L3T1E6Z,底盤軸距為4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20,12R22.5,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA6DK1-26E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-26E61 CA6DK1-28E61 CA6DK1-32E61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 楚勝牌CS11150,1130050ZXX6JF型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CS11150,1130050ZXX6JF型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8375X2540X3150,3070(mm) |
| 底盤型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13720,13655,13570,13505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1275(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11150,11300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1928,1950(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350(mm) | 后輪距: | 1878/1878(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/10,3/10,10/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1928,19503 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DK1-26E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-32E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
| CA6DK1-28E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-26E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-28E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-32E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于垃圾收集及清運(yùn),主要專用裝置為勾臂。僅選用軸距(mm):4350+1350。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸:140×50mm,下邊緣離地高400mm。3、隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CA6DK1-26E6/32.5,CA6DK1-28E6/32.5,CA6DK1-32E6/32.5。選裝液壓油箱位置和液壓閥箱位置,選裝電瓶位置,選裝備胎位置。 | |||


解放國(guó)六車廂可卸式垃圾車采用的是大品牌輪胎,質(zhì)量好,沒有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發(fā)亮比較扎實(shí),售后有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
