隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)、文明施工、電網(wǎng)安全的日益重視,我國(guó)高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域正從傳統(tǒng)的市政、電力行業(yè)向石化、通信、災(zāi)害救援等行業(yè)領(lǐng)域拓展,未來(lái)隨著高空作業(yè)車(chē)租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展,我國(guó)高空作業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑾蛭飿I(yè)裝修、酒店、高速鐵路、比賽場(chǎng)館等行業(yè)領(lǐng)域拓展、滲透。而高空作業(yè)車(chē)的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域電力、路燈、園林等行業(yè)的應(yīng)用也將得到進(jìn)一步深化。以電力行業(yè)為例,我國(guó)中等城市電力公司平均只擁有高空作業(yè)車(chē)5-8 臺(tái),大量的縣級(jí)電力公司只有1-2 臺(tái),西部及貧困地區(qū)則很少配備甚至沒(méi)有配備,這與滿足其正常需求尚有明顯差距。
30米直臂高空作業(yè)車(chē)報(bào)價(jià):69萬(wàn)

30米高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長(zhǎng) | mm | 9600 | |
★總寬 | mm | 2400 | ||
★總高 | mm | 3850 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 13000 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷★ | kg | 240 | |
最大作業(yè)高度★ | m | 30 | ||
最大作★業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 6.16 | ||
最大作業(yè)幅度 | m | 15.6 | ||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高★度 | m | 5.6 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 5370,5385 | |
縱向 | mm | 4975.5195 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 150 | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 85 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1430 | |
★后懸 | mm | 2230 | ||
★后伸 | mm | 350 | ||
★軸距 | mm | 4700 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 98 | ||
最小離地間隙 | mm | 249 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 13 | ||

配置說(shuō)明
部件名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
底盤(pán) | 東風(fēng)天錦 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)ISB180 50,功率132KW,國(guó)五排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調(diào),行駛記錄系統(tǒng) |
圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 |
取力系統(tǒng) | 氣動(dòng)操作 |
工作平臺(tái) | 1200700x1150 |
臂架形式 | ★五節(jié)工作臂,四節(jié)同步伸縮 |
臂起落形式 | ★雙變幅油缸,臂起落、回轉(zhuǎn)更平穩(wěn)。 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★前V后H型,兩節(jié)伸縮支腿,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | ★工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作,轉(zhuǎn)臺(tái)液壓操作 |
控制系統(tǒng) | 負(fù)載敏感比例控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |

基本功能及安全配置
30米高空作業(yè)車(chē)基本功能安全配置:作業(yè)車(chē)可以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)載荷220KG,最大作業(yè)高度30米,最大作業(yè)幅度15.6米。 | |
名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
上下車(chē)自動(dòng)互鎖裝置 | ★用于上下車(chē)互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) |
工作斗稱重裝置 | ★可顯示工作斗載重及超載報(bào)警提示 |
風(fēng)速檢測(cè)功能 | ★實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)報(bào)警時(shí)的風(fēng)速情況 |
應(yīng)急電動(dòng)應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)及主泵發(fā)生故障時(shí),可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全警示裝置 | 在車(chē)輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車(chē)水平狀態(tài)測(cè)試儀 | 可檢測(cè)整車(chē)橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火熄火 | 在轉(zhuǎn)臺(tái)和平臺(tái)處可對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,熄火控制 |
實(shí)時(shí)通訊 | 在平臺(tái)和下車(chē)設(shè)有無(wú)線對(duì)講 |
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
