5方掃路車工作視頻
東風(fēng)小多利卡(3噸)掃路車功主要配置:
底盤主要配置 :采用東風(fēng)D6小多利卡底盤,整車型號:CLW5070TSLD5,底盤型號:EQ1070SJ3BDF,國五朝柴發(fā)動機(jī)CY4BK551,單排1730駕駛室,脂玉白,軸距3308,變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8噸/3.5噸,7.00R16鋼絲胎,方向助力,離合氣剎助力,原廠ABS,排氣制動,干燥器,電動窗,中控鎖,電調(diào)大燈(不帶空調(diào))。
上裝主要配置 :車輛外形尺寸6200*2000*2590,容積:1.5水/4塵(根據(jù)需要水塵比例可調(diào)整),萊恩31馬力副發(fā)動機(jī),中置4掃盤,后置吸盤布局,中日合資三洋馬達(dá),江鈴 副發(fā)動機(jī),施耐德進(jìn)口控制開關(guān),海普瑞斯電磁閥組,無級變速(高轉(zhuǎn)速)自動離合器,免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī),北極星電子水泵,不銹鋼垃圾箱,中聯(lián)同款NORTHSTAR隔膜泵,垃圾箱舉升自卸,尾部LED箭頭燈,手動泵應(yīng)急系統(tǒng),最大表掃寬度2.8米,最大吸入顆粒120MM,最大作業(yè)能力13000-52000M2/H。上
選裝配置 : 可根據(jù)客戶需求,選裝前沖后灑,垃圾箱自潔功能卷盤水槍,倒車影像作業(yè)監(jiān)控。可選裝前沖后灑,垃圾箱自潔功能,倒車影像作業(yè)監(jiān)控,前置雪鏟,掃雪鏟。





掃 盤

控 制 開 關(guān) 及 高 壓 水 槍

前 沖 圖
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070TSLD5型掃路車 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 箱體容積(m3) | 5.5 | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 620020002590 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 5040 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
| 接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,1040/1602 | ||
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 99 | ||
| 備注: | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。 2,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3308 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
