湖北華一專用汽車有限公司,混凝土攪拌輸送罐結(jié)構(gòu)緊湊,不需外接動力源。攪拌運(yùn)輸罐與載重汽車底盤由U型騎馬螺栓牢固連成一體,組成混凝土輸送車,用于將攪拌好的混凝土迅速運(yùn)達(dá)到指定的施工現(xiàn)場,由自身裝置的柴油機(jī)為動力源,安裝簡單方便,不需要對配用汽車底盤作改裝。其在工作過程中拌筒不停地轉(zhuǎn)動,確保混凝土不離析,不沉淀,不漏漿,確?;炷猎谶\(yùn)輸路途中的質(zhì)量

|
陜汽12立方攪拌車底盤參數(shù) |
|||
| 車輛名稱: | 陜汽德龍攪拌車 | 中文品牌: | 陜汽德龍F(tuán)3000攪拌車 |
| 發(fā)動機(jī): | 濰柴336匹馬力--國五 | 排量(ml): | 11596 |
| 外形尺寸: | 10380×2496×3980 | 攪拌容積: | 12立方(12方攪拌車) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,左14右13/左14右13/12 |
| 整備質(zhì)量: | 14500(Kg) | 額定質(zhì)量: | 10370(Kg) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000 | 軸距: | 4300+1400 |
| 軸數(shù): | 3(三軸)(6×4) | 最高車速: | 83(km/h) |
| 變速箱: | 法斯特9檔 | 前后橋: | 9噸前橋 德勒曼16噸雙后橋 |
| 輪胎數(shù): | 10+1 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 原廠鋼絲胎 |
| 前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005(國四標(biāo)準(zhǔn)--上牌無憂)排量(L) | ||

|
陜汽12立方攪拌車罐體參數(shù) |
|||
| 罐體材質(zhì): | 合金鋼(特殊耐磨材質(zhì)---提高罐體壽命3倍以上) | 筒體材質(zhì): | 16錳鋼 6mm合金鋼 |
| 葉片材質(zhì): | 寶鋼520 5mm合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) | 封頭材質(zhì): | 8mm 合金鋼 |
| 減速機(jī): | 德國ZF 減速機(jī)/ 意大利邦飛利 PMP(純進(jìn)口) | 液壓系統(tǒng): | 德國力士樂、/美國伊頓/美國薩奧/意大利PMP(純進(jìn)口) |
| 供水系統(tǒng): | 400L水箱氣壓供水 | 散熱系統(tǒng): | 凱通散熱器/新鄉(xiāng)散熱器 |
| 進(jìn)料速度: | 進(jìn)料速度 m3/min≥3 | 出料速度: | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
| 出料殘余率: | 出料殘余率(%)≤0.5 | 操作方式: | 左右兩邊和駕駛室三方操作 |
| 卸料范圍: | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) | 安全裝置: | 加裝漏料接收裝置 |

|
陜汽12立方攪拌罐罐體優(yōu)勢 |
|||
| 減速機(jī): |
國際進(jìn)口品牌,德國力士樂,意大利PMP,意大利邦飛利等,承載力強(qiáng),故障率低 |
||
| 液壓系統(tǒng): |
全部采用國際知名液壓系統(tǒng),德國力士樂,美國伊頓,美國撒奧,意大利PMP液系統(tǒng),罐體運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,卸料速度更快,殘留率低! |
||
| 配套設(shè)施: |
車輛進(jìn)料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時(shí)省力省心! |
||
| 售后服務(wù): |
罐體減速機(jī)三包服務(wù)一年或3萬公里 |
||

|
服務(wù)信息 |
|||
| 售后服務(wù): |
底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里 |
||
| 付款方式: |
預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單) |
||
| 分期付款: |
首付比率30% |
||
| 運(yùn)輸方式: |
來公司自提或公司物流部門代送車 |
||

微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
